<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de internet - Mar Digital</title>
	<atom:link href="https://mardigital.pt/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mardigital.pt</link>
	<description>Marketing Digital Porto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 16:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>

<image>
	<url>https://mardigital.pt/wp-content/uploads/2019/03/mar-81x81.png</url>
	<title>Arquivo de internet - Mar Digital</title>
	<link>https://mardigital.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mar Digital participa em projeto de vacinação de crianças contra a Covid-19</title>
		<link>https://mardigital.pt/mar-digital-participa-em-projeto-de-vacinacao-de-criancas-contra-a-covid-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mar-digital-participa-em-projeto-de-vacinacao-de-criancas-contra-a-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mar Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 11:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[camara-municipal-matosinhos]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[doria-mais]]></category>
		<category><![CDATA[escola-profissional]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos-didaticos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos-online]]></category>
		<category><![CDATA[mar-digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing-digital]]></category>
		<category><![CDATA[matosinhos]]></category>
		<category><![CDATA[online´]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[raul-doria]]></category>
		<category><![CDATA[vacinacao]]></category>
		<category><![CDATA[vacinacao-covid19]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mardigital.pt/?p=6173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Começou hoje a vacinação contra a Covid-19 de crianças com 10 e 11 anos de idade.&#160;A Câmara Municipal de Matosinhos convidou os Dória+ para estarem presentes no Centro de Vacinação de Matosinhos para desenvolverem atividades de animação e tornar mais agradável o dia de milhares de crianças.&#160; &#160;A Mar Digital desenvolveu o branding desta iniciativa e colocou todos os jogos interativos criados pelos Dória+ acessíveis a todas as crianças através do site da Escola Profissional Raul Dória.&#160;&#160;Vacinação de crianças contra a covid-19&#160;A decisão de vacinar as crianças entre os 5<a class="more-link" href="https://mardigital.pt/mar-digital-participa-em-projeto-de-vacinacao-de-criancas-contra-a-covid-19/">SEE DETAILS <span class="more-link-image"></span><span class="more-link-hover-image"></span></a></p>
<p>O conteúdo <a rel="nofollow" href="https://mardigital.pt/mar-digital-participa-em-projeto-de-vacinacao-de-criancas-contra-a-covid-19/">Mar Digital participa em projeto de vacinação de crianças contra a Covid-19</a> aparece primeiro em <a rel="nofollow" href="https://mardigital.pt">Mar Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital premiado nos Globos de Ouro</title>
		<link>https://mardigital.pt/digital-premiado-nos-globos-de-ouro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-premiado-nos-globos-de-ouro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mar Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 16:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[bumba-na-fofinha]]></category>
		<category><![CDATA[caras]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[coliseu-dos-recreios]]></category>
		<category><![CDATA[cristina-ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital-influencer]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[farfetch]]></category>
		<category><![CDATA[gala-globos-de-ouro]]></category>
		<category><![CDATA[globos-de-ouro]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[influenciador]]></category>
		<category><![CDATA[influenciador-digital]]></category>
		<category><![CDATA[inovaçao]]></category>
		<category><![CDATA[insonias-em-carvao]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[jose-neves]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[luis-rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[online´]]></category>
		<category><![CDATA[outsystems]]></category>
		<category><![CDATA[paulo-rosado]]></category>
		<category><![CDATA[sic]]></category>
		<category><![CDATA[sic-caras]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mardigital.pt/?p=5137</guid>

					<description><![CDATA[<p>A globalização e a acentuada evolução da internet e dos dispositivos móveis revolucionaram os paradigmas de atuação sociais e profissionais na última década. Hoje em dia são raras as pessoas que não estão ligadas à internet.&#160;Ao considerar a necessidade de inovação, as empresas recriaram artifícios internos, começaram a identificar oportunidades de sucesso e otimizaram os seus recursos. Acompanhar as tendências de mercado melhora a prestação interna, a satisfação do cliente e torna a empresa significativamente mais competitiva.&#160; &#160;Com o surgimento de novas empresas, novas formas de negócio e novas profissões<a class="more-link" href="https://mardigital.pt/digital-premiado-nos-globos-de-ouro/">SEE DETAILS <span class="more-link-image"></span><span class="more-link-hover-image"></span></a></p>
<p>O conteúdo <a rel="nofollow" href="https://mardigital.pt/digital-premiado-nos-globos-de-ouro/">Digital premiado nos Globos de Ouro</a> aparece primeiro em <a rel="nofollow" href="https://mardigital.pt">Mar Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoje é dia mais triste do ano</title>
		<link>https://mardigital.pt/hoje-e-dia-mais-triste-do-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoje-e-dia-mais-triste-do-ano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mar Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 18:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blue-monday]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[depressao]]></category>
		<category><![CDATA[economia-sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tristeza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mardigital.pt/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cada terceira segunda-feira do mês de Janeiro celebra-se, ou não, o dia mais triste e deprimente do ano! No entanto, e para que não se deixe influenciar pelo calendário e entre da melhor maneira na semana, aconselhamo-lo a ler este artigo! Se trabalha em Marketing Digital, não pode mesmo deixar de o ler!</p>
<p>O conteúdo <a rel="nofollow" href="https://mardigital.pt/hoje-e-dia-mais-triste-do-ano/">Hoje é dia mais triste do ano</a> aparece primeiro em <a rel="nofollow" href="https://mardigital.pt">Mar Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metade da população ligada à internet</title>
		<link>https://mardigital.pt/metade-da-populacao-ligada-a-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metade-da-populacao-ligada-a-internet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mar Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 09:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[record-mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mardigital.pt/?p=5009</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Organização das Nações Unidas (ONU), através da ITU, a agência focada nas tecnologias da informação e comunicações, divulgou que cerca de 3,9 mil milhões de pessoas em todo o mundo estão ligadas à internet, o que significa que, pela primeira vez, mais de metade da população mundial está conectada.Este número, apesar de muito elevado, representa apenas 51% da população mundial, revelando assim que o acesso à internet está a crescer, mesmo sendo ainda só metade do que poderá ser.&#160;Acesso à internet aumentou Segundo este estudo, o acesso à internet aumentou<a class="more-link" href="https://mardigital.pt/metade-da-populacao-ligada-a-internet/">SEE DETAILS <span class="more-link-image"></span><span class="more-link-hover-image"></span></a></p>
<p>O conteúdo <a rel="nofollow" href="https://mardigital.pt/metade-da-populacao-ligada-a-internet/">Metade da população ligada à internet</a> aparece primeiro em <a rel="nofollow" href="https://mardigital.pt">Mar Digital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
